排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙某某 | 热门游戏 | 2222 | +2 | +0.09% |
2 | 深圳DYG钎城 | 王者荣耀 | 655 | -7 | -1.07% |
3 | pigff | 热门游戏 | 577 | -13 | -2.25% |
4 | 雨神丶 | 传奇 | 555 | -1 | -0.18% |
5 | 757户外 | 户外 | 539 | -2 | -0.37% |
6 | yyfyyf | DOTA2 | 522 | -1 | -0.19% |
7 | MrGemini | 王者荣耀 | 488 | +3 | +0.61% |
8 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 487 | -1 | -0.21% |
9 | 20岁天才歌手Running | 热门游戏 | 473 | -18 | -3.81% |
10 | BLUE呀丶 | 王者荣耀 | 464 | -2 | -0.43% |
11 | LisaQvQ | 热门游戏 | 442 | - | - |
12 | 阿福Afuuu | 热门游戏 | 434 | -9 | -2.07% |
13 | 南波儿大魔王丶 | 英雄联盟 | 423 | +4 | +0.95% |
14 | QuQu丶太常规 | CS2 | 421 | - | - |
15 | 国民大舅哥 | 户外 | 382 | +1 | +0.26% |
16 | DL丶拖米 | 王者荣耀 | 380 | +5 | +1.32% |
17 | 闲乘月月呀 | 热门游戏 | 350 | - | - |
18 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 349 | - | - |
19 | Tony托公子 | 热门游戏 | 335 | +1 | +0.30% |
20 | 玩机器丶Machine | CS2 | 322 | -8 | -2.48% |
21 | 是小西瓜ya | 户外 | 321 | -1 | -0.31% |
22 | JT丶浩克大魔王 | 户外 | 317 | -7 | -2.21% |
23 | 白鲨AyoM | 穿越火线 | 308 | +4 | +1.30% |
24 | 甜妹小给给 | 热门游戏 | 303 | - | - |
25 | 石页的第一根矛s | 英雄联盟 | 299 | -2 | -0.67% |
26 | 轰轰仔 | 热门游戏 | 288 | +1 | +0.35% |
27 | 雨帆灬 | 魔兽世界 | 286 | -2 | -0.70% |
28 | 咻咻满 | 二次元 | 284 | -1 | -0.35% |
29 | JDG无畏 | 王者荣耀 | 272 | -12 | -4.41% |
30 | 王拉奇 | 主机其他游戏 | 271 | -1 | -0.37% |
31 | imxiaoxin | 热门游戏 | 264 | - | - |
32 | 金咕咕金咕咕doinb | 英雄联盟 | 249 | - | - |
33 | 别问问就黑皮 | 热门游戏 | 246 | - | - |
34 | eStarPro清融丶 | 王者荣耀 | 233 | -3 | -1.29% |
35 | 娜子nAzi | 热门游戏 | 233 | -6 | -2.58% |
36 | 宁波小骚骚0oO | 户外 | 232 | +3 | +1.29% |
37 | 一条小团团OvO | 热门游戏 | 231 | -1 | -0.43% |
38 | eStarPro花海 | 王者荣耀 | 227 | +1 | +0.44% |
39 | 寅子 | 主机其他游戏 | 220 | +3 | +1.36% |
40 | 果小果是个弟弟 | 热门游戏 | 215 | - | - |
41 | 小盒子o3o | 热门游戏 | 204 | +1 | +0.49% |
42 | 格局OoO | 英雄联盟 | 198 | -5 | -2.53% |
43 | A妹A妹 | 热门游戏 | 196 | -1 | -0.51% |
44 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 192 | +1 | +0.52% |
45 | 童猪啊i | 主机其他游戏 | 191 | -1 | -0.52% |
46 | 叁三QvQ | 热门游戏 | 185 | +1 | +0.54% |
47 | CSGO百岁三 | CS2 | 182 | - | - |
48 | 清心吃饱了 | 魔兽世界 | 179 | -2 | -1.12% |
49 | 王纪超666 | 英雄联盟 | 178 | +2 | +1.12% |
50 | 椰汁糕冬瓜强 | CS2 | 178 | -4 | -2.25% |
51 | 机长YG | 主机其他游戏 | 178 | -1 | -0.56% |
52 | 龙四爷攻略组 | 原神 | 174 | -1 | -0.57% |
53 | 刘嘉俊Sylar1 | DOTA2 | 173 | +4 | +2.31% |
54 | Minimumsea最小的海 | 守望先锋 | 171 | +2 | +1.17% |
55 | diyy刘頔 | CS2 | 171 | +1 | +0.58% |
56 | 痴汉万宝路 | 魔兽怀旧服 | 167 | - | - |
57 | 谢彬DD | DOTA2 | 165 | +3 | +1.82% |
58 | 甜甜甜甜甜妹er | 热门游戏 | 163 | -2 | -1.23% |
59 | DMC葡萄鹏 | 魔兽怀旧服 | 161 | - | - |
60 | 洞主丨歌神洞庭湖 | 英雄联盟 | 155 | +2 | +1.29% |
61 | Minana呀 | 星秀 | 154 | +2 | +1.30% |
62 | 金甲EzNpc | 二次元 | 154 | -3 | -1.95% |
63 | 三酒OuO | 主机其他游戏 | 154 | +7 | +4.55% |
64 | 宇宙超级无敌鸽子她 | 主机其他游戏 | 153 | - | - |
65 | 艾琳bigbaby | 热门游戏 | 152 | -5 | -3.29% |
66 | 贝拉小姐姐 | 二次元 | 151 | +2 | +1.32% |
67 | Ro7呀 | 热门游戏 | 150 | -2 | -1.33% |
68 | 叶子户外 | 户外 | 149 | -2 | -1.34% |
69 | 王科长的WOW | 魔兽世界 | 149 | -3 | -2.01% |
70 | 33Svan | 和平精英 | 147 | -1 | -0.68% |
71 | 小溫dududu | 热门游戏 | 146 | - | - |
72 | 腐团儿 | 二次元 | 145 | - | - |
73 | 小栗吱 | 星秀 | 143 | +1 | +0.70% |
74 | 大Mu金仙丶 | DOTA2 | 142 | +2 | +1.41% |
75 | 黑欢喜 | 魔兽世界 | 142 | -1 | -0.70% |
76 | 作弊丶Skyline | 魔兽世界 | 142 | -1 | -0.70% |
77 | ok林仔 | DOTA2 | 141 | +8 | +5.67% |
78 | 清清清清倾 | DOTA2 | 138 | - | - |
79 | 617丶新一 | 英雄联盟 | 138 | - | - |
80 | 神奇的阿诺 | 魔兽世界 | 138 | -3 | -2.17% |
81 | 廖洋OvO | 无畏契约 | 136 | -4 | -2.94% |
82 | Little1ee小李 | 热门游戏 | 134 | - | - |
83 | 一口三明治3Mz | APEX | 131 | -2 | -1.53% |
84 | ICEKING | 无畏契约 | 128 | - | - |
85 | 二呆啾 | 二次元 | 127 | - | - |
86 | 子敬ad | 英雄联盟 | 126 | +4 | +3.17% |
87 | AC绅士向 | 魔兽世界 | 125 | -2 | -1.60% |
88 | 捕捉一只三吃 | LOL手游 | 123 | -1 | -0.81% |
89 | yjjimpaopao | 热门游戏 | 122 | -5 | -4.10% |
90 | 若若跑的贼快 | 和平精英 | 122 | -2 | -1.64% |
91 | 小300TwT | CS2 | 121 | +3 | +2.48% |
92 | 李哥Lrc | DOTA2 | 121 | +1 | +0.83% |
93 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 121 | - | - |
94 | 呆妹儿小霸王 | 热门游戏 | 118 | +1 | +0.85% |
95 | 阿俊丶ll | 海上狼人杀 | 117 | - | - |
96 | 丶东锅锅 | 热门游戏 | 117 | +1 | +0.85% |
97 | 瑄璐 | 颜值(横屏) | 116 | - | - |
98 | 克里斯黄18 | 足球游戏 | 115 | +1 | +0.87% |
99 | Weirdo桃花岛主 | 无畏契约 | 114 | -3 | -2.63% |
100 | 冷少icon | 英雄联盟 | 114 | +1 | +0.88% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数