排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙某某 | 热门游戏 | 2218 | -3 | -0.14% |
2 | 深圳DYG钎城 | 王者荣耀 | 652 | -2 | -0.31% |
3 | 雨神丶 | 传奇 | 555 | - | - |
4 | 757户外 | 户外 | 537 | -1 | -0.19% |
5 | yyfyyf | DOTA2 | 522 | -1 | -0.19% |
6 | MrGemini | 王者荣耀 | 487 | +2 | +0.41% |
7 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 482 | +1 | +0.21% |
8 | 20岁天才歌手Running | 热门游戏 | 470 | -2 | -0.43% |
9 | BLUE呀丶 | 王者荣耀 | 461 | -3 | -0.65% |
10 | LisaQvQ | 热门游戏 | 443 | +3 | +0.68% |
11 | 阿福Afuuu | 热门游戏 | 432 | -13 | -3.01% |
12 | 南波儿大魔王丶 | 英雄联盟 | 417 | -4 | -0.96% |
13 | QuQu丶太常规 | CS2 | 411 | -10 | -2.43% |
14 | 国民大舅哥 | 户外 | 380 | - | - |
15 | DL丶拖米 | 王者荣耀 | 379 | - | - |
16 | 闲乘月月呀 | 热门游戏 | 351 | +1 | +0.28% |
17 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 348 | -1 | -0.29% |
18 | Tony托公子 | 热门游戏 | 337 | - | - |
19 | JT丶浩克大魔王 | 户外 | 318 | -6 | -1.89% |
20 | 是小西瓜ya | 户外 | 318 | -2 | -0.63% |
21 | 玩机器丶Machine | CS2 | 312 | -10 | -3.21% |
22 | 白鲨AyoM | 穿越火线 | 308 | +3 | +0.97% |
23 | 甜妹小给给 | 热门游戏 | 300 | -3 | -1.00% |
24 | 石页的第一根矛s | 英雄联盟 | 298 | -1 | -0.34% |
25 | 轰轰仔 | 热门游戏 | 283 | -4 | -1.41% |
26 | 咻咻满 | 二次元 | 283 | -3 | -1.06% |
27 | 雨帆灬 | 魔兽世界 | 282 | - | - |
28 | 王拉奇 | 主机其他游戏 | 271 | - | - |
29 | JDG无畏 | 王者荣耀 | 268 | -4 | -1.49% |
30 | imxiaoxin | 热门游戏 | 263 | -1 | -0.38% |
31 | 金咕咕金咕咕doinb | 英雄联盟 | 246 | -5 | -2.03% |
32 | 别问问就黑皮 | 热门游戏 | 244 | -2 | -0.82% |
33 | eStarPro清融丶 | 王者荣耀 | 234 | +1 | +0.43% |
34 | 娜子nAzi | 热门游戏 | 231 | -1 | -0.43% |
35 | 一条小团团OvO | 热门游戏 | 230 | -2 | -0.87% |
36 | pigff | 热门游戏 | 230 | -347 | -150.87% |
37 | 宁波小骚骚0oO | 户外 | 229 | -2 | -0.87% |
38 | eStarPro花海 | 王者荣耀 | 227 | +2 | +0.88% |
39 | 寅子 | 主机其他游戏 | 220 | +1 | +0.45% |
40 | 果小果是个弟弟 | 热门游戏 | 215 | - | - |
41 | 小盒子o3o | 热门游戏 | 203 | +2 | +0.99% |
42 | 格局OoO | 英雄联盟 | 198 | - | - |
43 | A妹A妹 | 热门游戏 | 194 | -2 | -1.03% |
44 | 童猪啊i | 主机其他游戏 | 193 | +2 | +1.04% |
45 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 191 | - | - |
46 | 叁三QvQ | 热门游戏 | 184 | +2 | +1.09% |
47 | 清心吃饱了 | 魔兽世界 | 180 | +1 | +0.56% |
48 | CSGO百岁三 | CS2 | 180 | -1 | -0.56% |
49 | 椰汁糕冬瓜强 | CS2 | 178 | - | - |
50 | 机长YG | 主机其他游戏 | 178 | +1 | +0.56% |
51 | 王纪超666 | 英雄联盟 | 177 | -1 | -0.56% |
52 | 龙四爷攻略组 | 原神 | 174 | +1 | +0.57% |
53 | 刘嘉俊Sylar1 | DOTA2 | 173 | - | - |
54 | diyy刘頔 | CS2 | 171 | +1 | +0.58% |
55 | Minimumsea最小的海 | 守望先锋 | 168 | -1 | -0.60% |
56 | 痴汉万宝路 | 魔兽怀旧服 | 167 | - | - |
57 | 甜甜甜甜甜妹er | 热门游戏 | 163 | -2 | -1.23% |
58 | 谢彬DD | DOTA2 | 163 | - | - |
59 | DMC葡萄鹏 | 魔兽怀旧服 | 162 | +2 | +1.23% |
60 | 洞主丨歌神洞庭湖 | 英雄联盟 | 155 | +1 | +0.65% |
61 | 金甲EzNpc | 二次元 | 155 | +1 | +0.65% |
62 | Minana呀 | 星秀 | 154 | - | - |
63 | 三酒OuO | 主机其他游戏 | 154 | +1 | +0.65% |
64 | 叶子户外 | 户外 | 153 | +4 | +2.61% |
65 | 宇宙超级无敌鸽子她 | 主机其他游戏 | 151 | -2 | -1.32% |
66 | 贝拉小姐姐 | 二次元 | 150 | -1 | -0.67% |
67 | 艾琳bigbaby | 热门游戏 | 150 | -4 | -2.67% |
68 | Ro7呀 | 热门游戏 | 149 | -3 | -2.01% |
69 | 王科长的WOW | 魔兽世界 | 148 | -1 | -0.68% |
70 | 小溫dududu | 热门游戏 | 146 | - | - |
71 | 腐团儿 | 二次元 | 145 | - | - |
72 | 33Svan | 和平精英 | 143 | -4 | -2.80% |
73 | 小栗吱 | 星秀 | 143 | - | - |
74 | 大Mu金仙丶 | DOTA2 | 141 | +1 | +0.71% |
75 | 黑欢喜 | 魔兽世界 | 141 | -2 | -1.42% |
76 | ok林仔 | DOTA2 | 140 | +5 | +3.57% |
77 | 作弊丶Skyline | 魔兽世界 | 139 | -4 | -2.88% |
78 | 清清清清倾 | DOTA2 | 138 | - | - |
79 | 617丶新一 | 英雄联盟 | 138 | - | - |
80 | 神奇的阿诺 | 魔兽世界 | 136 | -1 | -0.74% |
81 | 廖洋OvO | 无畏契约 | 136 | - | - |
82 | Little1ee小李 | 热门游戏 | 133 | -1 | -0.75% |
83 | 一口三明治3Mz | APEX | 131 | -2 | -1.53% |
84 | 二呆啾 | 二次元 | 127 | - | - |
85 | ICEKING | 无畏契约 | 127 | -1 | -0.79% |
86 | 捕捉一只三吃 | LOL手游 | 124 | +1 | +0.81% |
87 | 子敬ad | 英雄联盟 | 124 | -2 | -1.61% |
88 | AC绅士向 | 魔兽世界 | 123 | -2 | -1.63% |
89 | yjjimpaopao | 热门游戏 | 122 | -5 | -4.10% |
90 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 121 | - | - |
91 | 李哥Lrc | DOTA2 | 121 | +1 | +0.83% |
92 | 小300TwT | CS2 | 120 | - | - |
93 | 若若跑的贼快 | 和平精英 | 120 | -3 | -2.50% |
94 | 呆妹儿小霸王 | 热门游戏 | 118 | +2 | +1.69% |
95 | 阿俊丶ll | 海上狼人杀 | 118 | +2 | +1.69% |
96 | 瑄璐 | 颜值(横屏) | 117 | +1 | +0.85% |
97 | 丶东锅锅 | 热门游戏 | 117 | -1 | -0.85% |
98 | 克里斯黄18 | 足球游戏 | 116 | +2 | +1.72% |
99 | 冷少icon | 英雄联盟 | 115 | +1 | +0.87% |
100 | 夏一可死毒舌_ | 魔兽世界 | 112 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数