排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若若跑的贼快 | 和平精英 | 2906832 | +12794 | +0.44% |
2 | 可可昕ohh | 和平精英 | 179758 | +10263 | +5.71% |
3 | 天天同学i | 和平精英 | 38910 | +9485 | +24.38% |
4 | 我浮夸真的要强 | 逆水寒手游 | 1755915 | +6075 | +0.35% |
5 | 王者荣耀高校电竞 | 王者荣耀 | 202143 | +5034 | +2.49% |
6 | DANK1NG1216 | CS2 | 2189185 | +3972 | +0.18% |
7 | 斗鱼吃鸡赛事 | 热门游戏 | 4515720 | +2499 | +0.06% |
8 | AG超玩会丶一诺 | 王者荣耀 | 942598 | +2297 | +0.24% |
9 | 华创吕德华51123 | 王者荣耀 | 9418274 | +2027 | +0.02% |
10 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 9344744 | +1600 | +0.02% |
11 | 英雄联盟赛事 | 英雄联盟 | 18522159 | +1580 | +0.01% |
12 | 斗鱼官方电竞直播 | 无畏契约 | 641336 | +1425 | +0.22% |
13 | 陌路烟明 | 炉石传说 | 15214 | +1387 | +9.12% |
14 | 4AM小海xx丶 | 热门游戏 | 1184982 | +1379 | +0.12% |
15 | 猪猪小悠 | 王者荣耀 | 1288392 | +1352 | +0.10% |
16 | 陈正正正Cat | 王者荣耀 | 1656790 | +1288 | +0.08% |
17 | 小300TwT | CS2 | 65863 | +1288 | +1.96% |
18 | 鲨鱼哟8308 | 和平精英 | 6859264 | +1228 | +0.02% |
19 | 归海念一刀 | 铁甲雄兵 | 82206 | +1199 | +1.46% |
20 | 慎独2302 | lol云顶之弈 | 972534 | +1148 | +0.12% |
21 | EDGZmjjKK康康 | 无畏契约 | 1067004 | +1082 | +0.10% |
22 | LisaQvQ | 热门游戏 | 297754 | +1073 | +0.36% |
23 | 灵魂刀神S | 一起看 | 77655 | +1064 | +1.37% |
24 | RASH悲喜7653 | 热门游戏 | 3799113 | +868 | +0.02% |
25 | 糕手悠悠 | 热门游戏 | 24766 | +792 | +3.20% |
26 | 罩流痞 | 和平精英 | 112441 | +784 | +0.70% |
27 | 小诸葛KK | 武汉体育学院 | 22346 | +784 | +3.51% |
28 | 崔伦赫Cui71 | 热门游戏 | 104294 | +771 | +0.74% |
29 | Lifeiwnl | 超击突破 | 413117 | +766 | +0.19% |
30 | 涂涂吃饱了 | 户外 | 22408 | +762 | +3.40% |
31 | 战神桔 | 和平精英 | 15749 | +760 | +4.83% |
32 | 灵豚皎皎 | 诛仙世界 | 1110 | +758 | +68.29% |
33 | 黑皮吃软饭 | DOTA2 | 1138 | +756 | +66.43% |
34 | 冰之树 | 阴阳师 | 73236 | +754 | +1.03% |
35 | 清蒸甲鱼汤 | 主机其他游戏 | 25598 | +754 | +2.95% |
36 | 是颖颖子呀i | 颜值(横屏) | 44439 | +752 | +1.69% |
37 | 桃汁同学z | 崩坏:星穹铁道 | 41218 | +751 | +1.82% |
38 | 橙子大小姐 | 穿越火线 | 73422 | +750 | +1.02% |
39 | CSOL海王薛总 | 反恐精英Online | 13093 | +750 | +5.73% |
40 | 思思不会困 | 热门游戏 | 55066 | +746 | +1.35% |
41 | kRYST4L9397 | 英雄联盟 | 2914823 | +744 | +0.03% |
42 | Lucky桃桃子 | 星秀 | 63567 | +721 | +1.13% |
43 | 王者荣耀官方赛事 | 王者荣耀 | 11661216 | +655 | +0.01% |
44 | 腐团儿 | 二次元 | 5577818 | +649 | +0.01% |
45 | 霜银 | 崩坏:星穹铁道 | 49543 | +603 | +1.22% |
46 | 异灵术老师 | 炉石传说 | 2000403 | +595 | +0.03% |
47 | 清清睡不醒呀2 | 二次元 | 218233 | +576 | +0.26% |
48 | Minana呀 | 星秀 | 7629153 | +574 | +0.01% |
49 | 幻灭3575 | lol云顶之弈 | 380490 | +574 | +0.15% |
50 | AG超玩会丶钟意 | 王者荣耀 | 406735 | +559 | +0.14% |
51 | 弃徒x9026 | lol云顶之弈 | 798880 | +544 | +0.07% |
52 | 小超梦ovo5415 | 英雄联盟 | 2937903 | +543 | +0.02% |
53 | baicaiovo4124 | 英雄联盟 | 103261 | +542 | +0.52% |
54 | 老杨怪 | 古剑奇谭网络版 | 33927 | +515 | +1.52% |
55 | 花开终未败ow | 剑网3 | 35019 | +506 | +1.44% |
56 | cxy07141053 | 无畏契约 | 384290 | +505 | +0.13% |
57 | 迅哥丶雨霖铃 | lol云顶之弈 | 381768 | +502 | +0.13% |
58 | AuriceQwQ | 主机其他游戏 | 148732 | +495 | +0.33% |
59 | 三峡韩涵TuT | 王者荣耀 | 5877461 | +490 | +0.01% |
60 | 陈浩南丶ABS | 逃离塔科夫 | 78502 | +486 | +0.62% |
61 | 是纯妍阿 | 才艺 | 101888 | +483 | +0.47% |
62 | 灵石丶小锦儿 | 王者荣耀 | 2369291 | +467 | +0.02% |
63 | 黄浩Aliez | 英雄联盟 | 67729 | +466 | +0.69% |
64 | 小一熟了哦 | 二次元 | 102436 | +461 | +0.45% |
65 | Flancyyy | lol云顶之弈 | 36107 | +451 | +1.25% |
66 | Karsamzing苏弟9132 | 无畏契约 | 633509 | +445 | +0.07% |
67 | 小唯FishepyzZo | 英雄联盟 | 6696 | +434 | +6.48% |
68 | Tyloo骄阳 | 热门游戏 | 42623 | +429 | +1.01% |
69 | Newhappy明明 | 热门游戏 | 395173 | +420 | +0.11% |
70 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 507218 | +410 | +0.08% |
71 | sleepyporket | 英雄联盟 | 48615 | +380 | +0.78% |
72 | 姬小雨不小 | 二次元 | 7984 | +379 | +4.75% |
73 | 谭机霸开播了 | 海上狼人杀 | 59931 | +379 | +0.63% |
74 | MrGemini | 王者荣耀 | 5475133 | +378 | +0.01% |
75 | 冷月丶然 | 鸣潮 | 19909 | +378 | +1.90% |
76 | Zz1tai姿态8485 | 英雄联盟 | 7389454 | +378 | +0.01% |
77 | 球球大作战方不言 | 球球大作战 | 1265 | +378 | +29.88% |
78 | 啦拉白 | 反恐精英Online | 3182 | +377 | +11.85% |
79 | csol寒陌 | 反恐精英Online | 1259 | +377 | +29.94% |
80 | 三儿的二哥叫一哥 | 王者荣耀 | 35963 | +376 | +1.05% |
81 | 婉儿别闹 | 二次元 | 358184 | +372 | +0.10% |
82 | 火影手游静静9447 | 火影忍者 | 1209584 | +372 | +0.03% |
83 | V1ncent丶文森特8509 | 英雄联盟 | 4294029 | +368 | +0.01% |
84 | 彼岸零可星球 | 一起看 | 288422 | +364 | +0.13% |
85 | 一萌imu | 和平精英 | 169308 | +355 | +0.21% |
86 | 微竞丶莎莉6173 | 英雄联盟 | 2623906 | +355 | +0.01% |
87 | iR1swOw丶 | 三角洲行动 | 8295 | +353 | +4.26% |
88 | Mint万坤8244 | 英雄联盟 | 388232 | +351 | +0.09% |
89 | 239丶丶 | 魔兽争霸 | 1312 | +350 | +26.68% |
90 | 雨家张时6512 | 传奇 | 33885 | +347 | +1.02% |
91 | 小盒子o3o | 热门游戏 | 233622 | +344 | +0.15% |
92 | 活力小秋 | CS2 | 36734 | +343 | +0.93% |
93 | 软萌宁宝 | 和平精英 | 177239 | +342 | +0.19% |
94 | 冷少icon | 英雄联盟 | 233366 | +339 | +0.15% |
95 | 美纱尤柰紫 | 二次元 | 810943 | +337 | +0.04% |
96 | 吃鸡赛事4 | 热门游戏 | 76116 | +335 | +0.44% |
97 | Csgo丶Mrmao | CS2 | 196852 | +327 | +0.17% |
98 | lol云顶之弈赛事 | lol云顶之弈 | 1697603 | +323 | +0.02% |
99 | 熙歌丶Youx | 才艺 | 66567 | +323 | +0.49% |
100 | A妹A妹 | 热门游戏 | 634367 | +318 | +0.05% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数